Barcelona
BajoPrincipal: Gramíneas · 6 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 6 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Mittwoch27 MAI | Donnerstag28 MAI | Freitag29 MAI | Samstag30 MAI | Sonntag31 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasBajo | GramíneasBajo |
| Gramíneas | 12 gr/m³ | 12 gr/m³ | 20 gr/m³ | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ |
| Olivo | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Abedul | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 34 gr/m³
Principal: Gramíneas · 3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 40 gr/m³
Principal: Gramíneas · 39 gr/m³
Principal: Gramíneas · 13 gr/m³