Jaén
FaiblePrincipal: Artemisa · 7,1 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Artemisa · 7,1 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mardi03 NOV | Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | Vendredi06 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaFaible | ArtemisaFaible | ArtemisaModéré | ArtemisaModéré |
| Graminées | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivier | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 9,9 gr/m³ | 9,6 gr/m³ | 11 gr/m³ | 11 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 6,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,1 gr/m³