León
NulPrincipal: Olivo · 0 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Lundi02 NOV | Mardi03 NOV | Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaFaible | OlivoNul | ArtemisaFaible | ArtemisaFaible |
| Graminées | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivier | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 3,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,6 gr/m³