23AQI
Algemesí
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Matig | 46Matig | 44Matig | 44Matig | 48Matig |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 28 µg/m³ | 36 µg/m³ | 28 µg/m³ | 21 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 86 µg/m³ | 77 µg/m³ | 81 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 3Matig | 3Laag | 3Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³