26AQI
Andújar
RedelijkPM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Redelijk | 36Redelijk | 30Redelijk | 33Redelijk | 27Redelijk |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 91 µg/m³ | 80 µg/m³ | 75 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 4Matig | 4Matig | 3Matig | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 7,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³