26AQI
Cambrils
RedelijkPM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Redelijk | 29Redelijk | 40Redelijk | 41Matig | 45Matig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 76 µg/m³ | 78 µg/m³ | 71 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 2Laag | 3Laag | 1Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 4,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,3 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³