29AQI
El Masnou
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 2,1 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 2,1 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 53Matig | 50Matig | 61Slecht | 54Matig | 49Matig |
| PM2.5 | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 44 µg/m³ | 36 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| NO2 | 48 µg/m³ | 43 µg/m³ | 62 µg/m³ | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 57 µg/m³ | 71 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 2Laag | 3Laag | 2Laag | 3Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 2,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³