63AQI
Sant Quirze del Vallès
SlechtPM2.5 21 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 12 µg/m³ · NO2 67 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 12 µg/m³ · NO2 67 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 66Slecht | 54Matig | 69Slecht | 60Matig | 55Matig |
| PM2.5 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| PM10 | 35 µg/m³ | 29 µg/m³ | 40 µg/m³ | 34 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| NO2 | 73 µg/m³ | 50 µg/m³ | 77 µg/m³ | 60 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 51 µg/m³ | 60 µg/m³ | 86 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 2Laag | 3Laag | 2Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 4,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 5,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³