Valencia
BajoPrincipal: Gramíneas · 3 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 3 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Woensdag27 MEI | Donderdag28 MEI | Vrijdag29 MEI | Zaterdag30 MEI | Zondag31 MEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasModerado | GramíneasModerado | OlivoBajo |
| Gramíneas | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | 3 gr/m³ |
| Olivo | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 34 gr/m³
Principal: Gramíneas · 6 gr/m³
Principal: Gramíneas · 40 gr/m³
Principal: Gramíneas · 39 gr/m³
Principal: Gramíneas · 13 gr/m³