Murcia
NiskiePrincipal: Artemisa · 7,4 gr/m³
Orientacyjne stężenia dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Principal: Artemisa · 7,4 gr/m³
Dzienne maksima dla każdego rodzaju pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | |
|---|---|---|---|---|
| Poziom | ArtemisaNiskie | ArtemisaUmiarkowane | ArtemisaUmiarkowane | ArtemisaUmiarkowane |
| Trawy | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliwka | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bylica | 9,8 gr/m³ | 10 gr/m³ | 43 gr/m³ | 12 gr/m³ |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Przy wysokim poziomie warto sprawdzić wiatr, unikać godzin szczytu stężeń i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem.
Principal: Artemisa · 3,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,9 gr/m³