Palma
ModeradoPrincipal: Olivo · 27 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Olivo · 27 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Viernes29 MAY | Sábado30 MAY | Domingo31 MAY | Lunes01 JUN | Martes02 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | OlivoMuy alto | OlivoMuy alto | OlivoBajo | OlivoBajo | —Sin datos |
| Gramíneas | 10 gr/m³ | 11 gr/m³ | 3 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Olivo | 124 gr/m³ | 173 gr/m³ | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Abedul | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: - · —
Principal: - · —
Principal: - · —
Principal: - · —
Principal: - · —
Principal: - · —