A Coruña
IngenPrincipal: Olivo · 0 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Måndag02 NOV | Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | OlivoIngen | OlivoIngen | OlivoIngen | OlivoIngen | OlivoIngen |
| Gräs | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliv | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Gråbo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Artemisa · 3,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,9 gr/m³