Toledo
LågPrincipal: Artemisa · 4,1 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: Artemisa · 4,1 gr/m³
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaLåg | ArtemisaLåg | ArtemisaLåg | ArtemisaLåg |
| Gräs | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliv | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Gråbo | 4,3 gr/m³ | 5,9 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 1,1 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Artemisa · 5,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,7 gr/m³