Villaviciosa de Odón
LågPrincipal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaMåttlig | ArtemisaLåg | ArtemisaMåttlig | ArtemisaMåttlig | ArtemisaLåg |
| Gräs | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliv | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Gråbo | 12 gr/m³ | 6,0 gr/m³ | 13 gr/m³ | 14 gr/m³ | 5,8 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Artemisa · 6,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,2 gr/m³