44AQI
Alcalá de Henares
MírnáPM2.5 21 µg/m³ · PM10 23 µg/m³ · O3 32 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 23 µg/m³ · O3 32 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Mírná | 43Mírná | 33Přijatelná | 22Přijatelná | 22Přijatelná |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 75 µg/m³ | 65 µg/m³ | 57 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 9,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 8,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 5,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³