42AQI
Barcelona
MírnáPM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,8 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,8 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Mírná | 46Mírná | 44Mírná | 54Mírná | 51Mírná |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 43 µg/m³ | 36 µg/m³ | 32 µg/m³ | 49 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| O3 | 57 µg/m³ | 60 µg/m³ | 69 µg/m³ | 96 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 1Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 5,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³