44AQI
Barcelona
MäßigPM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 31 µg/m³ · NO2 33 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 31 µg/m³ · NO2 33 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Mäßig | 46Mäßig | 44Mäßig | 54Mäßig | 51Mäßig |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 43 µg/m³ | 36 µg/m³ | 32 µg/m³ | 49 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| O3 | 57 µg/m³ | 60 µg/m³ | 69 µg/m³ | 96 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 1Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 5,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,7 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³