32AQI
Sevilla
AnnehmbarPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,6 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,6 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Annehmbar | 37Annehmbar | 36Annehmbar | 42Mäßig | 42Mäßig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 94 µg/m³ | 92 µg/m³ | 101 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,4 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³