29AQI
Sevilla
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 37Rozsądna | 36Rozsądna | 42Umiarkowana | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 94 µg/m³ | 92 µg/m³ | 101 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³