45AQI
Valencia
MäßigPM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 33 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 33 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Mäßig | 38Annehmbar | 46Mäßig | 53Mäßig | 50Mäßig |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 35 µg/m³ | 48 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 71 µg/m³ | 91 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 5,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 7,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,7 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³