27AQI
Valencia
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Mandag02 NOV | Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderat | 38Akseptabel | 46Moderat | 53Moderat | 50Moderat |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 35 µg/m³ | 48 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 71 µg/m³ | 91 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 3Lav | 3Lav | 3Lav | 3Moderat |
| Pollen | BurotLav · 5,9 gr/m³ | BurotLav · 6,1 gr/m³ | BurotLav · 7,9 gr/m³ | BurotLav · 4,7 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³