20AQI
Madrid
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,4 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,4 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderat | 42Moderat | 54Moderat | 72Dårlig | 66Dårlig |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 41 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 28 µg/m³ | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| NO2 | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ | 50 µg/m³ | 84 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 79 µg/m³ | 74 µg/m³ | 101 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 3Moderat | 3Moderat | 3Moderat | 2Lav |
| Pollen | BurotModerat · 11 gr/m³ | BurotModerat · 15 gr/m³ | BurotModerat · 17 gr/m³ | BurotModerat · 12 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³