30AQI
Madrid
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,1 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,1 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Måndag02 NOV | Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptabel | 30Acceptabel | 45Måttlig | 74Dålig | 74Dålig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 34 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 36 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 89 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 80 µg/m³ | 72 µg/m³ | 105 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 3Lågt | 3Lågt | 3Lågt | 3Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 7,1 gr/m³ | GråboLåg · 7,3 gr/m³ | GråboLåg · 9,5 gr/m³ | GråboLåg · 8,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³