29AQI
Valencia
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,6 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,6 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Måndag02 NOV | Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Måttlig | 38Acceptabel | 46Måttlig | 53Måttlig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 35 µg/m³ | 48 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 71 µg/m³ | 91 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 3Lågt | 3Lågt | 3Lågt | 3Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 5,9 gr/m³ | GråboLåg · 6,1 gr/m³ | GråboLåg · 7,9 gr/m³ | GråboLåg · 4,7 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³