29AQI
Valencia
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moderada | 46Moderada | 45Moderada | 47Moderada | 43Moderada |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 38 µg/m³ | 35 µg/m³ | 34 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 71 µg/m³ | 94 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 3Moderado | 3Bajo | 3Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,9 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³