35AQI
Málaga
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,5 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,5 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes02 NOV | Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Moderada | 48Moderada | 43Moderada | 49Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | 34 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 109 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 3Bajo | 3Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 6,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 7,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³