49AQI
Málaga
MäßigPM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 41 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 41 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Mäßig | 44Mäßig | 49Mäßig | 48Mäßig | 45Mäßig |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 33 µg/m³ | 40 µg/m³ | 36 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 67 µg/m³ | 82 µg/m³ | 108 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Niedrig | 3Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 8,2 gr/m³ | BeifußMäßig · 14 gr/m³ | BeifußMäßig · 10 gr/m³ | BeifußNiedrig · 7,2 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³