41AQI
Madrid
ModeratePM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderate | 42Moderate | 54Moderate | 72Poor | 66Poor |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 41 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 28 µg/m³ | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| NO2 | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ | 50 µg/m³ | 84 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 79 µg/m³ | 74 µg/m³ | 101 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| UV max | 3Low | 3Moderate | 3Moderate | 3Moderate | 2Low |
| Pollen | MugwortModerate · 11 gr/m³ | MugwortModerate · 15 gr/m³ | MugwortModerate · 17 gr/m³ | MugwortModerate · 12 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³