21AQI
Alcobendas
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Přijatelná | 44Mírná | 44Mírná | 76Špatná | 75Špatná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 41 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 43 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 31 µg/m³ | 32 µg/m³ | 91 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 83 µg/m³ | 76 µg/m³ | 112 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 6,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 8,9 gr/m³ | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | PelyněkNízký · 8,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³