48AQI
Alzira
MírnáPM2.5 21 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 39 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 39 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Mírná | 45Mírná | 42Mírná | 43Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 40 µg/m³ | 31 µg/m³ | 22 µg/m³ | 29 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 78 µg/m³ | 75 µg/m³ | 62 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Nízký | 1Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³