24AQI
Castro-Urdiales
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,2 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,2 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 38Přijatelná | 40Přijatelná | 30Přijatelná | 29Přijatelná |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 89 µg/m³ | 80 µg/m³ | 66 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 2Nízký | 1Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³