25AQI
Collado Villalba
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Přijatelná | 33Přijatelná | 41Mírná | 44Mírná | 44Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 33 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 78 µg/m³ | 82 µg/m³ | 83 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Střední | 3Střední | 2Nízký | 1Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 5,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 9,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 7,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 7,8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 30 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³