16AQI
Cuenca
DobráPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Přijatelná | 26Přijatelná | 32Přijatelná | 50Mírná | 38Přijatelná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 72 µg/m³ | 83 µg/m³ | 110 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 2Nízký | 3Nízký | 3Střední | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³