31AQI
Estepona
PřijatelnáPM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Přijatelná | 31Přijatelná | 35Přijatelná | 31Přijatelná | 37Přijatelná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 76 µg/m³ | 90 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Střední | 4Střední | 3Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³