38AQI
Girona
PřijatelnáPM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 37 µg/m³ · NO2 19 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 37 µg/m³ · NO2 19 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 38Přijatelná | 25Přijatelná | 29Přijatelná | 39Přijatelná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 65 µg/m³ | 69 µg/m³ | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 1Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 1Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³