20AQI
Hellín
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Přijatelná | 33Přijatelná | 39Přijatelná | 42Mírná | 34Přijatelná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 80 µg/m³ | 97 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 4Střední | 3Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 6,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 8,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,5 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³