26AQI
Martos
PřijatelnáPM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 37Přijatelná | 35Přijatelná | 44Mírná | 35Přijatelná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 30 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 94 µg/m³ | 89 µg/m³ | 104 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 4Střední | 4Střední | 1Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³