35AQI
Mijas
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 35Přijatelná | 36Přijatelná | 40Přijatelná | 40Přijatelná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 90 µg/m³ | 88 µg/m³ | 98 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 4Střední | 4Střední | 3Střední | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³