25AQI
Oleiros
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Přijatelná | 26Přijatelná | 25Přijatelná | 26Přijatelná | 28Přijatelná |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 72 µg/m³ | 69 µg/m³ | 72 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 1Nízký | 1Nízký | 2Nízký | 1Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³