26AQI
Palencia
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Přijatelná | 27Přijatelná | 32Přijatelná | 36Přijatelná | 28Přijatelná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 74 µg/m³ | 78 µg/m³ | 72 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 1Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³