46AQI
Premià de Mar
MírnáPM2.5 25 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 24 µg/m³ · NO2 31 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 24 µg/m³ · NO2 31 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 59Mírná | 53Mírná | 54Mírná | 49Mírná | 44Mírná |
| PM2.5 | 25 µg/m³ | 30 µg/m³ | 39 µg/m³ | 32 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 40 µg/m³ | 50 µg/m³ | 36 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 58 µg/m³ | 48 µg/m³ | 46 µg/m³ | 37 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 61 µg/m³ | 63 µg/m³ | 96 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 8,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³