31AQI
Sant Feliu de Guíxols
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 43Mírná | 37Přijatelná | 42Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 86 µg/m³ | 93 µg/m³ | 99 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³