28AQI
Santa Coloma de Gramenet
PřijatelnáPM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 1,7 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 1,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 59Mírná | 53Mírná | 54Mírná | 49Mírná | 44Mírná |
| PM2.5 | 25 µg/m³ | 30 µg/m³ | 39 µg/m³ | 32 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 40 µg/m³ | 50 µg/m³ | 36 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 58 µg/m³ | 48 µg/m³ | 46 µg/m³ | 37 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 61 µg/m³ | 63 µg/m³ | 96 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 8,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³