Benidorm
NiedrigPrincipal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | ArtemisaMäßig | ArtemisaNiedrig | ArtemisaNiedrig | ArtemisaNiedrig | ArtemisaNiedrig |
| Gräser | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 10 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 3,6 gr/m³ | 4,7 gr/m³ |
| Ambrosie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 3,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 5,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,4 gr/m³