Pamplona
KeinePrincipal: Olivo · 0 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | ArtemisaNiedrig | ArtemisaNiedrig | ArtemisaNiedrig |
| Gräser | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 0 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,3 gr/m³ |
| Ambrosie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 6,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,2 gr/m³