29AQI
Inca
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Redelijk | 29Redelijk | 33Redelijk | 42Matig | 41Matig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 77 µg/m³ | 85 µg/m³ | 102 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 2Laag | 3Laag | 2Laag | 3Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³