23AQI
Inca
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Annehmbar | 29Annehmbar | 33Annehmbar | 42Mäßig | 41Mäßig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 77 µg/m³ | 85 µg/m³ | 102 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³