21AQI
Marín
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,2 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,2 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Redelijk | 39Redelijk | 36Redelijk | 34Redelijk | 33Redelijk |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 76 µg/m³ | 63 µg/m³ | 69 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 3Laag | 2Laag | 2Laag | 1Laag |
| Pollen | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³