21AQI
Marín
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Akseptabel | 39Akseptabel | 36Akseptabel | 34Akseptabel | 33Akseptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 76 µg/m³ | 63 µg/m³ | 69 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 3Lav | 2Lav | 2Lav | 1Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³