Zaragoza
ModeradoPrincipal: Gramíneas · 13 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 13 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Donderdag28 MEI | Vrijdag29 MEI | Zaterdag30 MEI | Zondag31 MEI | Maandag01 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado |
| Gramíneas | 35 gr/m³ | 40 gr/m³ | 27 gr/m³ | 31 gr/m³ | 24 gr/m³ |
| Olivo | 15 gr/m³ | 5 gr/m³ | 13 gr/m³ | 15 gr/m³ | 8 gr/m³ |
| Abedul | 4 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 4 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 19 gr/m³
Principal: Gramíneas · 10 gr/m³
Principal: Gramíneas · 3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 37 gr/m³
Principal: Gramíneas · 33 gr/m³
Principal: Gramíneas · 13 gr/m³